Nom du joueur-salaire-âge-overall-années de contrat restant
AG
M.Tjarnqvist 0,7M 27 77 3ans
N.Hagman 0,65M 26 82 1ans
J.Jokinen 0,7M 23 84 0ans
B.Morrow 0,9M 27 89 3ans
V.Polak 0,45M 21 77 0ans
J.Stevenson 0,45M 32 76 3ans
J.Svoboda 0,45M 26 76 1ans
C
P.Stefan 1,05M 25 80 2ans
M.Ribeiro 1,17M 26 82 1ans
S.Barnes 1,15M 35 81 3ans
M.Modano 4,25M 36 91 5ans
S.Ott 0,57M 23 82 2ans
J.Halpern 1,23M 30 84 1ans
E.Lindros 1,6M$ 30 86 1 ans
AD
M.Barnaby 1,33M 33 82 1ans
J.Lehtinen 3,58M 33 85 1ans
J.Lessard 0,45M 26 80 0ans
A.Miettinen 0,45M 26 81 1ans
D.Oliver 0,45M 35 78 3ans
N.Perrot 0,45M 29 78 2ans
D
J.Modry 1,75M 35 85 1ans
P.Boucher 1,83M 33 86 2ans
T.Daley 0,45 22 83 2ans
D.Jancevski 0,45M 25 76 0ans
J.Klemm 1,13M 36 78 1ans
S.Robidas 0,55M 29 82 1ans
P.Traverse 0,4M 32 70 1ans
S.Zubov 4M 36 91 1ans
D.Sydor 2,13M 34 85 1ans
M.Norstrom 2,65M 34 87 3ans
G
M.Turco 3,15M 30 88 1ans
M.Smith 1,7M 24 82 0ans
Choix de 1ronde
Choix de 2ronde
Choix de 3 ronde
Choix de 4 ronde
Choix de 5 ronde