Nom du joueur-salaire-âge-overall-années de contrats restants
AG
T.Harvey 0,52M 31 76 1ans
J.Jacques 0,57M 21 77 0ans
E.Moreau 1,1M 30 83 3ans
R.Torres 0,82M 24 86 2ans
C
M.Reasoner 0,65M 29 79 3ans
K.Bordziark 0,5M 22 75 0ans
S.Horcoff 1M 27 87 2ans
K.Kolanos 0,55M 25 75 1ans
R.Murray 0,45M 33 79 1ans
M.Pouliot 0,45M 21 75 0ans
J.Stoll 0,5M 24 87 2ans
B.Winchester 0,45M 25 77 0ans
P.Nedved 2,2M 34 85 1ans
AD
A.Hemsky 0,9M 23 89 1ans
F.Pisani 0,6M 29 85 1ans
P.Sykora 3,05M 29 84 3ans
J.Lupul 0,9M 22 85 3ans
D
M.Greene 0,75M 23 76 0ans
M.Roy 0,45M 23 73 0ans
J.Smith 1,88M 32 86 2ans
D.Smith 0,45M 29 73 0ans
S.Staios 1,63M 33 84 1ans
D.Syvret 0,45M 21 78 0ans
D.Tarnstrom 1,6M 31 83 2ans
I.Ulanov 0,6M 36 77 1ans
D.Tjarnqvist 0,7M 22 85 3ans
G
J.Markkanen 0,85M 31 78 2ans
D.Roloson 1,67M 36 89 1ans
Choix de 1ronde
Choix de 2ronde
Choix de 3 ronde
Choix de 4 ronde
Choix de 5 ronde