Nom du joueur-salaire-âge-overall-années de contrats restants
AG
M.Gelinas 0,93M 36 83 2ans
C
G.Campbell 0,45M 22 75 3ans
R.Globke 0,45M 23 72 0ans
C.Gratton 0,9M 31 82 1ans
N.Horton 0,95M 21 82 3ans
G.Jacina 0,45M 24 75 0ans
O.Jokinen 2,5M 27 93 3ans
J.Nieuwendyk 2,25M 39 85 2ans
R.Olesz 0,98M 20 79 0ans
S.Payer 0,45M 27 78 1ans
A.Stewart 0,65M 21 75 0ans
J.Stumpel 1,5M 24 79 1ans
S.Weiss 0,6M 23 81 3ans
M.Yakubov 0,7M 24 75 1ans
AD
J.Kolnik 0,45M 25 81 3ans
D
J.Bouwmeester 0,95M 22 86 2ans
R.Jackman 0,75M 28 80 2ans
A.Karpovtsev 0,75M 26 72 1ans
J.Kwiatkowski 0,45M 29 76 1ans
B.Mezei 1,02M 25 78 2ans
S.Montador 0,45M 26 76 2ans
A.Semenov 0,75M 25 76 1ans
M.Van Ryn 1,05M 27 83 1ans
B.Allen 0,95M 26 81 2ans
R.Salei 1,83M 31 88 1ans
G
C.Anderson 0,45M 25 72 2ans
E.Belfour 4,55M 41 84 1ans
A.Auld 0,52M 25 82 2ans
Choix de 1ronde
Choix de 2ronde
Choix de 3 ronde
Choix de 4 ronde
Choix de 5 ronde