Nom du joueur-salaire-âge-overall-années de contrat restant
AG
C.Higgins 0,9M 23 86 3ans
A.Kostitsyn 0,45M 21 79 0ans
G.Murray 0,5M 23 78 1ans
S.Samsonov 2,78M 27 86 3ans
G.Latendresse 0,8M 19 77 0ans
C
S.Begin 0,6M 28 81 2ans
R.Bonk 2,4M 30 81 3ans
S.Koivu 3,42M 31 87 1ans
M.Lapierre 0,45M 21 75 0ans
T.Plekanec 0,45M 23 80 3ans
AD
A.Downey 0,45M 31 76 1ans
J.Ferland 0,45M 23 77 0ans
A.Kovalev 4,5M 33 90 4ans
A.Perezhogin 0,7M 22 80 0ans
M.Ryder 1M 26 85 1ans
M.Johnson 1,67M 31 84 3ans
D
F.Bouillon 0,6M 30 85 3ans
J.Coté 0,5M 24 74 0ans
M.Dandenault 1,7M 30 79 4ans
M.Komisarek 0,9M 24 76 3ans
A.Markov 1,5M 27 87 1ans
S.Souray 2,13M 30 87 1ans
M.Streit 0,55M 28 81 0ans
J.Niinimaa 2,42 31 83 1ans
P.Traverse 0,45M 32 70 1ans
G
D.Aebischer 1,9M 28 87 1ans
Y.Danis 0,88M 25 80 0ans
C.Huet 0,45 30 87 1ans
Choix de 1ronde
Choix de 2ronde
Choix de 3 ronde
Choix de 4 ronde
Choix de 5 ronde