Nom du joueur-salaire-âge-overall-années de contrat restant
AG
F.Fedorov 0,45M 25 74 2ans
M.Hossa 0,57M 24 77 2ans
M.Straka 2,95M 33 86 2ans
C.Wiseman 0,45M 25 75 2ans
B.Shanahan 2,28M 37 92 1ans
C
M.Cullen 0,68M 29 81 1ans
B.Betts 0,5M 26 75 2ans
A.Giroux 0,45M 25 76 0ans
R.Hollweg 0,52M 23 77 0ans
J.Immonen 0,45M 24 79 0ans
D.Moore 0,45M 25 77 1ans
M.Nylander 2,2M 33 88 3ans
J.Taffe 0,57M 25 75 1ans
S.Avery 0,52M 26 84 3ans
AD
J.Jagr 7,8M 34 97 5ans
C.Orr 0,45M 24 69 1ans
J.Ortmeyer 0,5M 27 76 2ans
P.Prucha 0,52M 23 86 0ans
J.Ward 0,63M 27 76 3ans
DD.Kasparaitis 3,3M 33 81 2ans
B.Lampman 0,45M 23 73 3ans
D.Liffiton 0,45M 21 72 0ans
M.Malik 2,45M 31 80 3ans
S.Ozolinsh 2,7M 33 82 1ans
T.Pock 0,45M 24 79 3ans
M.Rozsival 0,7M 27 82 3ans
J.Srudwick 0,47M 31 71 1ans
F.Tyutin 0,45M 23 80 1ans
K.Rachunek 1,25M 26 81 0ans
G
C.Holt 0,45M 21 69 0ans
H.Lundqvist 0,82M 24 90 0ans
K.Weekes 1,9M 31 82 2ans
Choix de 1ronde
Choix de 2ronde
Choix de 3 ronde
Choix de 4 ronde
Choix de 5 ronde