En date du 17 Novembre
Conférence de L'Est
Division Atlantique
Équipes / PJ / V / D / DEP / PTS (BP - BC)
Flyers Philadelphie: 19/9/5/5/23 (56 - 53)
NY Islanders: 17/9/5/3/21 (44 - 41)
Devils New Jersey: 18/9/8/1/19 (48 - 49)
Penguins Pittsburgh: 16/6/8/2/14 (32 - 43)
NY Rangers: 20/6/12/2/14 (47 - 60)
Division Nord-Est
Équipes / PJ / V / D / DEP / PTS (BP - BC)
Sabres Buffalo: 18/13/3/2/28 (56 - 39)
Senateurs Ottawa: 20/12/7/1/25 (57 - 50)
Maple Leafs Toronto: 21/11/9/1/23 (62 - 60)
Canadiens Montreal: 18/9/7/2/20 (49 - 49)
Bruins Boston: 17/9/8/0/18 (41 - 44)
Sud-Est
Équipes / PJ / V / D / DEP / PTS (BP - BC)
Lightnings Tampa Bay: 18/13/5/0/26 (47 - 39)
Trashers Atlanta: 21/11/7/3/25 (54 - 53)
Hurricanes Caroline: 19/10/7/2/22 (49 - 46)
Capitals Washington: 20/9/9/2/20 (45 - 53)
Panthers Floride: 20/5/13/2/12 (49 - 64)
Conférence de L'Ouest
Division Centrale
Équipes / PJ / V / D / DEP / PTS (BP - BC)
Predateurs Nashville: 17/14/2/1/29 (52 - 37)
Blackwaks Chicago: 18/10/8/0/20 (48 - 46)
Blue Jackets Columbus: 19/7/7/5/19 (53 - 60)
Blues St-Louis: 18/6/8/4/16 (47 - 58 )
Red Wings Detroit: 16/7/8/1/15 (44 - 49)
Nord-Ouest
Équipes / PJ / V / D / DEP / PTS (BP - BC)
Oilers Edmonton: 19/12/6/1/25 (51 - 43)
Flames Calgary: 19/10/5/4/24 (53 - 52)
Avalanches Colorado: 19/11/7/1/23 (60 - 53)
Canucks Vancouver: 20/7/10/3/17 (55 - 61)
Wilds Minnesota: 18/6/10/2/14 (40 - 49)
Division Pacifique
Équipes / PJ / V / D / DEP / PTS (BP - BC)
Stars Dallas: 15/12/1/2/26 (51 - 39)
kings Los-Angeles: 20/10/8/2/22 (51 - 55)
Ducks Anaheim: 20/9/7/4/22 (48 - 43)
Sharks San Jose: 19/9/7/3/21 (50 - 54)
Coyotes Phoenix: 18/8/10/0/16 (47 - 49)
-------------
PJ = Nombre de Partie Jouer
V= Nombre de Victoire (2 Points)
D= Nombre de défaite (0 Points)
DEP = Nombre de défaites en prolongation (1 Point)
PTS = Nombre de Points
BP= Nombre de Buts Marqués pour
BC= Nombre de buts Marqués contre