Nom du joueur-salaire-âge-overall-années de contrats restants
AG
D.Paille 0,45M 22 82 0ans
A.Peters 0,45M 26 74 1ans
T.Pyatt 1M 24 80 2ans
F.Pisani 0,6M 29 85 1ans
C
D.Brière 1,95M 28 88 2ans
T.Connolly 1,02M 25 87 1ans
C.Drury 2,92M 29 88 1ans
J,Hecht 1,9M 29 86 1ans
A,Mair 0,45M 27 81 1ans
C.Thorburn 23 78 0ans
D.Zubrus 2M 28 85 3ans
A.Vermette 0,52M 24 86 3ans
AD
M.Afinogenov 1,08M 26 90 2ans
A.Kotalik 0,85M 27 87 1ans
J.Pominville 0,45M 23 82 2ans
P.Eaves 0,45M 22 85 0ans
D
B.Campbell 0,45M 27 86 1ans
R.Fitzpatrick 0,5M 31 78 3ans
J,Jillson 0,82M 26 81 1ans
D.Kalinin 1,33M 26 86 2ans
T.Lydman 1,9M 28 87 2ans
T,Numminen 2,15M 38 87 1ans
N,Paetsh 0,47M 23 80 0ans
H,Tallinder 0,6M 27 85 3ans
D.Tjarnqvist 0,7M 22 85 3ans
G
R,Miller 0,5M 26 87 3ans
T.Conklin 1,1M 30 73 2ans
Choix de 1ronde
Choix de 2ronde
Choix de 3 ronde
Choix de 4 ronde
Choix de 5 ronde
MASSE SALARIALE: 28,33M$ / 44M$