Nom du joueur-salaire-âge-overall-années de contrat restants
AG
R.Abid 0,45M 26 75 3ans
E.Boulton 0.5M 29 73 1 ans
I.Kovalchuk 6.5M 23 95 1ans
V.Kozlov 2.65M 34 84 0ans
B.Larsen 0.47M 29 74 3ans
K.Stewart 0.45M 23 67 2ans
K.Tkachuk 7,6M 34 88 2ans
C
S.Aubin 0.45M 31 78 1ans
S.Barney 0.45M 27 73 2ans
B.Holik 4.25M 35 85 3ans
D.MacKenzie 0.45M 25 75 2ans
J.Slater 0.9M 23 78 0ans
N.Kapanen 0.45M 28 81 2 ans
S.Rucchin 2.2M 35 79 2ans
E.Belanger 0,8M 28 82 2ans
AD
M.Hossa 5M 27 93 1ans
F.Lessard 0.45M 27 71 2ans
S.Mellanby 0.9M 40 78 1ans
R.Petrovicky 0.6M 29 77 2ans
J.Vigier 0.45M 29 76 3ans
D
B.Coburn 0.95M 21 76 0ans
G.DeVries 2.28M 33 80 3ans
G.Exelby 0.57M 24 74 1ans
N.Havelid 1.23M 33 86 3 ans
S.Hnidy 0.6M 30 74 2ans
S.McCarthy 0.75M 25 82 1ans
M.Popovic 0.5M 23 71 3ans
A.Sutton 1.8M 31 82 1ans
G
A.Berkhoel 0.45M 25 71 0ans
M.Dunham 0,75M 34 79 1ans
M.Garnett 0.45M 23 75 0ans
K.Lethonen 0.9M 22 86 3ans
S.Shields 0.52M 34 71 2ans
J.Hedberg 0.6M 33 80 1ans
Choix de 1ronde
Choix de 2ronde
Choix de 3 ronde
Choix de 4 ronde
Choix de 5 ronde