Nom du joueur-salaire-âge-overall-années de contrat restant
AG
I.Kovalchuk 6.5M 23 95 1ans
C.Higgins 0,9M 23 86 3ans
G.Murray 0,5M 23 78 1ans
G.Latendresse 0,8M 19 77 0ans
C
J.Nieuwendyk 2,25M 39 85 2ans
S.Begin 0,6M 28 81 2ans
S.Koivu 3,42M 31 87 1ans
M.Lapierre 0,45M 21 75 0ans
T.Plekanec 0,45M 23 80 3ans
AD
A.Downey 0,45M 31 76 1ans
J.Ferland 0,45M 23 77 0ans
M.Johnson 1,67M 31 84 3ans
M.Sillinger 1,02M 35 87 1ans
T.Hunter 1M 26 80 1ans
D
F.Bouillon 0,6M 30 85 3ans
J.Coté 0,5M 24 74 0ans
M.Dandenault 1,7M 30 79 4ans
M.Komisarek 0,9M 24 76 3ans
J.Bouwmeester 0,95M 22 86 2ans
S.Souray 2,13M 30 87 1ans
M.Streit 0,55M 28 81 0ans
P.Traverse 0,45M 32 70 1ans
G
D.Aebischer 1,9M 28 87 1ans
Y.Danis 0,88M 25 80 0ans
C.Huet 0,45 30 87 1ans
Choix de 1ronde
Choix de 2ronde
Choix de 3 ronde
Choix de 4 ronde
Choix de 5 ronde