Off:
C.Simon 1,23M 34 79 3ans
S.Bergenheim 0,45M 22 80 2ans
D.Penner 0.5M 23 80 0ans
J.Tambellini 0,45M 22 79 0ans
N.Horton 0,95M 21 82 3ans
S.Bates 0,88M 31 82 1ans
R.Getzlaf 0.88M 21 84 0ans
R.Robitaille 0,47M 30 82 1ans
A.Yashin 7,6M 32 86 7ans
A.Hilbert 0,57M 25 80 2ans
V.Kozlov 1,75M 31 80 1ans
A.Asham 0,63M 28 79 1ans
A.Kovalev 4,5M 33 90 4ans
R.Olesz 0,98M 20 79 0ans
S.Pahlsson 0.63M 28 80 1ans
Masse Salariale Off: 22,47M
Def:
S.Hill 1,52M 36 83 1ans
M.Rozsival 0,7M 27 82 3ans
R.Salei 1,83M 31 88 1ans
B.Gervais 0,45M 21 78 0ans
R.Martinek 0,57M 29 78 1ans
T.Poti 2,3M 29 86 1ans
D.Grebeshkov 0,88M 22 81 3ans
M.Bergeron 0,6M 25 86 1ans
Masse Salariale Def: 8,85M
G
M.Dunham 0,75M 34 79 1ans
R.DiPietro 2,5M 24 85 3ans
Masse Salariale G: 3,25M
Masse Salariale Totale : 34,57M