AG
D.Heatley <3,5M> 25 93 1ans
B.Morrow <0,9M> 27 89 3ans
R.Malone <0,77M> 26 83 2ans
M.Murley <0,57M> 26 74 3ans
R.Fedotenko <1,3M> 27 85 3ans
C
J.Spezza <1,1M> 23 89 3ans
B.Boyes <0,6M> 24 84 1ans
W.Wolski <0,98M> 20 82 0ans
P.Gaustad <0,5M> 24 84 3ans
AD
D.Alfredsson <4,65M> 33 92 4ans
V.Varada <1,23M> 30 83 1ans
T.Vanek <0,95M> 22 87 0ans
A.Semin <0,85M> 22 79 1ans
D
J.Corvo <0,68M> 29 85 3ans
P.Boucher <1,83M> 33 86 2ans
K.Rachunek <1,25M> 26 81 0ans
W.Redden <3,72M> 29 90 2ans
B.Pothier <0,52M> 29 84 2ans
T.Preissing <0,5M> 27 84 1ans
G
M.Gerber <1,05M> 31 85 3ans
H.Lundqvist <0,82M> 24 90 0ans
Masse Salariale: 28.27M (Club Ecole Pas Inclus)
Club Ecole:
C
C.Kelly <0,45M> (72)
A.Kaigorodov <0,8M> (76)
J.Staal <0,85M> (79)
AD
D.Hamel <0,45M> (78.)
B.Mcgrattan <0,45M> (78.)
D
A.Delmore <0,45M> (78.)
F.Novak <0,45M> (80)
G
R.Emery <0,45M> (81)
Masse Salariale Du Club Ecole: 4,35M
Masse Salariale Totale: 32.62M