Masse Salarial de L'Équipe : 38,84$
Avants:
T.Gillies 0.45M 27 73 0ans
M.Pouliot 0,45M 21 75 0ans
J.Hedstrom 0.52M 28 84 0ans
A.Radulov 0,85M 20 80 0ans
T.Fedoruk 0.45M 27 80 1ans
A.Gavey 0.5M 32 77 1ans
J.Blake 1,55M 32 85 1ans
T.Selanne 1M 36 93 1ans
R.Vrbata 0,47M 25 81 1ans
K.Tkachuk 7,6M 34 88 2ans
M.Straka 2,95M 33 86 2ans
Brennan 0.45M 25 70 2ans
C.Kunitz 0.45M 26 83 2ans
T.Marchant 2.47M 32 86 2ans
R.Niedermayer 2M 31 86 2ans
J.Tootoo 0,65M 23 86 3ans
A.McDonald 0.63M 28 89 3ans
E.Moreau 1,1M 30 83 3ans
Défense:
B.Seabrook 0,95M 21 83 0ans
A.Sutton 1.8M 31 82 1ans
S.O’Donnell 1.75M 34 80 1ans
B.St.Jaques 0.45M 25 80 1ans
J.Marshall 0.45M 35 76 1ans
V.Vishnevsky 1.15M 26 86 2ans
R.Jackman 0,75M 28 80 2ans
L.Jonsson 0,75M 24 83 0ans
N.Havelid 1.23M 33 86 3 ans
F.Beauchemin 0.5M 26 83 3ans
Gardiens:
J.Giguère 4M 29 88 2 ans
A.Auld 0,52M 25 82 2ans