Masse Salarial = 38.52 millions
Avants
J.Roenick 4,95M 36 86 2ans
S.Doan 3M 29 89 1ans
O.Nolan 2,5M 34 84 0ans
D.Scatchard 2,1M 30 81 4ans
L.Nagy 1,88M 27 89 2ans
M.Ricci 1,52M 34 76 1ans
S.Reinprecht 1,45M 30 82 1ans
O.Kvasha 1,17M 28 81 1ans
P.Brendl 0,9M 25 75 3ans
F.Sjostrom 0,82M 23 81 2ans
T.Nash 0,6M 31 79 3ans
B.Deveraux 0,57M 28 77 1ans
S.Gainey 0,45M 27 75 1ans
J.Gratton 0,45M 23 74 0ans
Y.Lehoux 0,45M 24 78 0ans
J.Perreault 0,45M 23 80 0ans
B.Thomas 0,45M 23 79 0ans
P.Rheaume 0,45M 33 77 2ans
Défenses
E.Jovanovski 4M 30 89 2ans
D.Morris 2,65M 27 86 3ans
N.Boynton 1,75M 27 82 2ans
K.Ballard 0,9M 23 84 0ans
M.Spiller 0,73M 23 72 2ans
M.Jones 0,45M 22 74 0ans
J.Rivers 0,45M 31 77 1ans
D.Seindenberg 0,45M 25 76 1ans
Z.Michalek 0,45M 23 88 3ans
Gardiens
C.Joseph 0,9M 39 84 1ans
D.Leneveu 0,68M 23 81 0ans
P.Sauve 0,5M 26 72 3ans
M.Morrison 0,45M 27 76 0ans