Nom du joueur-salaire-âge-overall-années de contrat restants
AG
O.Saprykin 1,05M 25 80 2ans(Acquis Des Sens)
V.Polak 0,45M 21 77 0ans(Club Ecole)
J.Stevenson 0,45M 32 76 3ans(Club Ecole)
E.Nystrom 0,9M 23 77 3ans(Acquis Des Flames)
T.Moen 0.45M 24 76 3ans(Acquis Des Ducks)
Z.Konopka 0.45M 25 81 1ans(Acquis Des Ducks)
C
S.Martins 0,45M 34 81 3ans(Acquis Des Sens)
P.Stefan 1,05M 25 80 2ans
M.Ribeiro 1,17M 26 82 1ans
S.Barnes 1,15M 35 81 3ans
M.Modano 4,25M 36 91 5ans
S.Ott 0,57M 23 82 2ans
A.Ladd 0,98M 20 82 3ans(Acquis Des Cannes)
AD
M.Barnaby 1,33M 33 82 1ans
J.Lehtinen 3,58M 33 85 1ans
J.Lessard 0,45M 26 80 2ans
A.Miettinen 0,45M 26 81 1ans
D.Oliver 0,45M 35 78 3ans(Club Ecole)
N.Perrot 0,45M 29 78 2ans(Club Ecole)
D
K.Skrastins 1,42M 32 81 2ans(Acquis Des Avs)
A.Meszaros 0,98M 20 88 2ans(Acquis Des Sens)
C.Schubert 0,45M 24 82 2ans(Acquis Des Sens)
T.Daley 0,45 22 83 2ans
D.Jancevski 0,45M 25 76 2ans
J.Klemm 1,13M 36 78 1ans
P.Traverse 0,4M 32 70 1ans(Club Ecole)
S.Zubov 4M 36 91 1ans
D.Sydor 2,13M 34 85 1ans
M.Norstrom 2,65M 34 87 3ans
G
M.Turco 3,15M 30 88 1ans
M.Smith 1,7M 24 82 3ans
V.Kolesnik 0,5M 26 76 0ans
Choix de 1ronde
Choix de 2ronde
Choix de 3ronde Des Islanders(Acquis Des Ducks)
Choix de 3ronde Des Avalanches(Acquis Des Avs)
Choix de 3ronde Des Sénateurs(Acquis Des Sens)
Choix de 4ronde
Choix de 5ronde
Choix de 5ronde Des Hurricanes(Acquis Des Cannes)
Masse Salarial
Club Ecole = 2.20M$
Formation = 40.68M$