LNH
AG
A.Ovechkin 0,98M 20 93 0an
R.Zednik 1,83M 30 83 3ans
C
G.Campbell 0,45M 22 75 3ans
C.Gratton 0,9M 31 82 1ans
S.Payer 0,45M 27 78 1ans
J.Stumpel 1,5M 24 79 1ans
S.Weiss 0,6M 23 81 3ans
M.Yakubov 0,7M 24 75 1ans
A.Zhamnov 4,1M 35 82 3ans
A.Stewart 0,65M 21 75 0ans
D
M.Satan 4,03M 31 85 3ans
C.Neil 0,57M 27 85 1ans
D
A.Markov 1,5M 27 87 1ans
B.Leetch 3M 39 84 3ans
B.Mezei 1,02M 25 78 2ans
M.Van Ryn 1,05M 27 83 1ans
B.Allen 0,95M 26 81 2ans
C.Campoli 0,45M 22 82 0ans
G
I.Bryzgalov 0.45M 26 86 1ans
H.Toivonen 0,82M 22 81 0an
Masse salariale : 26 M
Choix de 1ronde
Choix de 2ronde
Choix de 3 ronde
Choix de 4 ronde
CLUB ÉCOLE
C
R.Globke 0,45M 23 72 0ans
G.Jacina 0,45M 24 75 0ans
D
A.Karpovtsev 0,75M 26 72 1ans
J.Kwiatkowski 0,45M 29 76 1ans
S.Montador 0,45M 26 76 2ans
A.Semenov 0,75M 25 76 1ans
J.DiPenta 0.45M 27 77 1ans
G
C.Anderson 0,45M 25 72 2ans
Masse salariale : 4.2 M
Total masse salariales :30.2 M